• 无刷EC风机
• 铝压铸外壳, 塑料叶轮
• 最大热功率可达60KW
• 防护等级:IP 20
• 转速控制方式:PWM/0-10V DC
• 标准: CE&CCC
| 型号 | 电压 | 频率 | 最大输入功率 | 最大风量 | 最大吸力 | 最大转速 | 调节比 | 净重 | ||
| Model | Voltage | Frequency | Max. Input power | Max.Air flow | Max.Vacuum | Max.Speed | Modulation ratio | Net weight | ||
| VDC | Hz | W | m³/h | CFM | kPa | inH₂O | r/min | kg | ||
| NXK65-0068-FZ01 | 230 | 50/60 | 68 | 98 | 57.7 | 3.0 | 12 | 950~6700 | 1:7 | 1.25 |
| NXK65-0110-FZ01 | 230 | 50/60 | 110 | 115 | 67.7 | 3.1 | 12.4 | 1040~7600 | 1:8.4 | 1.25 |
| NXK65-0170-FZ01 | 230 | 50/60 | 170 | 132 | 77.7 | 4.2 | 16.8 | 1250~8900 | 1:7.5 | 1.45 |




上一页