| 型号 | 电压 | 频率 | 最大输入功率 | 最大风量 | 最大吸力 | 最大转速 | 净重 | ||
| Model | Voltage | Frequency | Max. Input power | Max.Air flow | Max.Vacuum | Max.Speed | Net weight | ||
| VDC | Hz | W | m³/h | CFM | kPa | inH₂O | r/min | kg | |
| NXK43K350X001 | 24 | - | 350 | 126 | 74.2 | 16.0 | 64 | 33250 | 0.60 |
| NXK43L500X001 | 36 | - | 500 | 140 | 82.4 | 17.7 | 70.8 | 34250 | 0.60 |
| NXK43M600X001 | 48 | - | 600 | 145 | 85.3 | 18.0 | 72 | 35250 | 0.60 |


上一页