| 型号 | 电压 | 频率 | 最大输入功率 | 最大风量 | 最大吸力 | 最大转速 | 净重 | ||
| Model | Voltage | Frequency | Max. Input power | Max.Air flow | Max.Vacuum | Max.Speed | Net weight | ||
| VDC | Hz | W | m³/h | CFM | kPa | inH₂O | r/min | kg | |
| NXK51-0800-FX05 | 120 | 50/60 | 800 | 192 | 113.0 | 23.0 | 92 | 37500 | 1.95 |
| NXK51-1000-FX06 | 230 | 50/60 | 500 | 172 | 101.2 | 21.0 | 84 | 34000 | 1.95 |
| 230 | 50/60 | 800 | 202 | 118.9 | 26.0 | 104 | 40000 | 1.95 | |
| 230 | 50/60 | 1000 | 215 | 126.5 | 29.5 | 118 | 45000 | 1.95 | |



上一页