| 型号 | 电压 | 频率 | 最大输入功率 | 最大风量 | 最大吸力 | 最大转速 | 净重 | ||
| Model | Voltage | Frequency | Max. Input power | Max.Air flow | Max.Vacuum | Max.Speed | Net weight | ||
| VDC | Hz | W | m³/h | CFM | kPa | inH₂O | r/min | kg | |
| NXK60-1200-FZ03 | 220 | 50/60 | 500 | 144 | 84.8 | 18.0 | 72 | 21500 | 2.80 |
| 220 | 50/60 | 800 | 175 | 103.0 | 25.0 | 100 | 25500 | 2.80 | |
| 220 | 50/60 | 1200 | 200 | 117.7 | 32.0 | 128 | 28500 | 2.80 | |
| 110 | 50/60 | 800 | 173 | 101.8 | 22.0 | 88 | 23500 | 2.80 | |



上一页